Judul | Profil Daerah Kabupaten Dan Kota Jilid 2 / Tim Litbang Kompas |
Pengarang | Profil Daerah Kabupaten Dan Kota Jilid 2 |
EDISI | Cet.1. |
Penerbitan | Jakarta : Kompas, 2005 |
Deskripsi Fisik | XXVI, 630 hlm. ; 23 cm ;23 cm |
ISBN | 979-709-054-X |
Subjek | 1. Profil-Daerah Kabupaten & Kota |
Abstrak | Pemecahan hanya mungkin dalam analisis dan penerbitan. Karena itu dalam suatu rapat evaluasi dan perencanaan yang berlangsung pada akhir tahun 2000, memutuskan untuk mengangkat seluruh database potensi daerah kabupaten dan kota menjadi satu rubrik khusus. |
Catatan | Indeks : Indeks |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000001078 | ||
005 | 20221109020325 | ||
008 | 221109################|##########|#ind## | ||
020 | # | # | $a 979-709-054-X |
035 | # | # | $a 0010-0520001078 |
041 | $a ind | ||
082 | # | # | $a 352 |
084 | # | # | $a 352 PRO |
100 | 0 | # | $a Profil Daerah Kabupaten Dan Kota Jilid 2 |
245 | 1 | # | $a Profil Daerah Kabupaten Dan Kota Jilid 2 /$c Tim Litbang Kompas |
250 | # | # | $a Cet.1. |
260 | # | # | $a Jakarta :$b Kompas,$c 2005 |
300 | # | # | $a XXVI, 630 hlm. ; 23 cm ; $c 23 cm |
500 | # | # | $a Indeks : Indeks |
520 | # | # | $a Pemecahan hanya mungkin dalam analisis dan penerbitan. Karena itu dalam suatu rapat evaluasi dan perencanaan yang berlangsung pada akhir tahun 2000, memutuskan untuk mengangkat seluruh database potensi daerah kabupaten dan kota menjadi satu rubrik khusus. |
650 | 4 | $a 1. Profil-Daerah Kabupaten & Kota | |
990 | # | # | $a 02961/MKRI-P/III-2006 |
990 | # | # | $a 02961/MKRI-P/III-2006 |
990 | # | # | $a 02961/MKRI-P/III-2006 |
990 | # | # | $a 02962/MKRI-P/III-2006 |
990 | # | # | $a 02962/MKRI-P/III-2006 |
990 | # | # | $a 02962/MKRI-P/III-2006 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :