Judul | Alokasi Kursi : Kadar Keterwakilan Penduduk Dan Pemilih |
Pengarang | Pipit Rochijat Kartawijaya |
Penerbitan | Gramedia - |
Deskripsi Fisik | 232 hlm. ; 21 cm21 cm |
ISBN | 979-8981-22-7 |
Subjek | 1. Pemilihan Umum |
Abstrak | Buku ini mengajak pembaca untuk melihat bahkan dengan penuh keheranan betapa penentuan "besar daerah pemilihan" dan " cara perhitungan suara" sangat menentukan kadar keterwakilan penduduk dan pemilih di parlemen. |
Catatan | Bibliografi |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000001252 | 324.6/PIP/A | Dapat dipinjam | Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000001306 | ||
005 | 20200508201419 | ||
008 | 200508||||||||| | ||| |||| ||ind|| | ||
020 | $a 979-8981-22-7 | ||
035 | 0010-0520001306 | ||
041 | $a ind | ||
082 | 0 | $a 324.6 | |
084 | $a 324.6/PIP/A | ||
100 | 0 | $a Pipit Rochijat Kartawijaya | |
245 | 0 | 0 | $a Alokasi Kursi : Kadar Keterwakilan Penduduk Dan Pemilih |
260 | $b Gramedia $c - | ||
300 | $a 232 hlm. ; 21 cm$c 21 cm | ||
504 | $a Bibliografi | ||
520 | $a Buku ini mengajak pembaca untuk melihat bahkan dengan penuh keheranan betapa penentuan "besar daerah pemilihan" dan " cara perhitungan suara" sangat menentukan kadar keterwakilan penduduk dan pemilih di parlemen. | ||
650 | 0 | $a 1. Pemilihan Umum |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :