
| Judul | Profil Daerah Kabupaten Dan Kota Jilid 4 |
| Pengarang | Tim Litbang Kompas Daniel Dhakidae |
| EDISI | Cet.1. |
| Penerbitan | Jakarta Djambatan 2004 |
| Deskripsi Fisik | XXVI, 698 hlm. ; 23 cm23 cm |
| ISBN | 979-709-124-4 |
| Subjek | 1. Profil-Daerah Kabupaten Dan Kota |
| Abstrak | Setiap database yang tercetak dalam bentuk buku pada detik buku tersebut dicetak membukukan dirinya dari kemungkinan pemutakhiran dan penyegaran dengan data baru. |
| Catatan | Indeks : Indeks |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 0003478 | 352/TIM/P | Dapat dipinjam | Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000001729 | ||
| 005 | 20200508201604 | ||
| 008 | 200508||||||||| | ||| |||| ||ind|| | ||
| 020 | $a 979-709-124-4 | ||
| 035 | 0010-0520001729 | ||
| 041 | $a ind | ||
| 082 | 0 | $a 352 | |
| 084 | $a 352/TIM/P | ||
| 100 | 0 | $a Tim Litbang Kompas | |
| 245 | 0 | 0 | $a Profil Daerah Kabupaten Dan Kota Jilid 4 |
| 250 | $a Cet.1. | ||
| 260 | $a Jakarta $b Djambatan $c 2004 | ||
| 300 | $a XXVI, 698 hlm. ; 23 cm$c 23 cm | ||
| 500 | $a Indeks : Indeks | ||
| 520 | $a Setiap database yang tercetak dalam bentuk buku pada detik buku tersebut dicetak membukukan dirinya dari kemungkinan pemutakhiran dan penyegaran dengan data baru. | ||
| 650 | 0 | $a 1. Profil-Daerah Kabupaten Dan Kota | |
| 700 | 0 | $a Daniel Dhakidae |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :