Judul | Keluar dari Krisis : Analisis Ekonomi Indonesia / A. Tony Prasetiantono |
Pengarang | Tony Prasetiantono |
Penerbitan | Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2000 |
Deskripsi Fisik | xvii, 450 p. ;23 cm |
ISBN | 979-655-813-0 |
Subjek | Politik Moneter |
Abstrak | Memburuknya perekonomian Indonesia ternyata mampu memaksa Presiden Soeharto turun tahta. Sejarah pun terulang di negeri ini: seorang kepala negara yang sedemikian kuat ternyata bisa jatuh karena krisis ekonomi. Banyak orang membayangkan bahwa jika krisis ekonomi tidak sedemikian dahsyat, akan agak sulit untuk mencari alasan agar Sang Presiden turun dari tahtanya yang nyaris abadi itu. Tentu ini tidak berarti bahwa kita harus ' berterimakasih' kepada krisis ekonomi yang telah mengakselerasi tumbangnya rezim Soeharto.Keluar dari kriis : Analisis ekonomi Indonesia meupakan judul yang menceminkan keinginan, hasrat, pengharapan dan impian kita untuk bisa secepatnya keluar dari krisis berkepanjangan yang benar-benar telah mendea dan menyiksa. Untuk bisa keluar dari krisis, tentunya diperlukan sejumlah besar prasyarat yang diperlukan itulah yang menjadi menu utama yang disajikan. |
Catatan | Indeks : Index I. Judul |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000001605 | 332.46 TON k | Dapat dipinjam | Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000003532 | ||
005 | 20221026051219 | ||
008 | 221026################|##########|#ind## | ||
020 | # | # | $a 979-655-813-0 |
035 | # | # | $a 0010-0520003532 |
041 | $a ind | ||
082 | # | # | $a 332.46 |
084 | # | # | $a 332.46 TON k |
100 | 0 | # | $a Tony Prasetiantono |
245 | 1 | # | $a Keluar dari Krisis : $b Analisis Ekonomi Indonesia /$c A. Tony Prasetiantono |
260 | # | # | $a Jakarta :$b Gramedia Pustaka Utama,$c 2000 |
300 | # | # | $a xvii, 450 p. ; $c 23 cm |
500 | # | # | $a Indeks : Index |
504 | # | # | $a I. Judul |
520 | # | # | $a Memburuknya perekonomian Indonesia ternyata mampu memaksa Presiden Soeharto turun tahta. Sejarah pun terulang di negeri ini: seorang kepala negara yang sedemikian kuat ternyata bisa jatuh karena krisis ekonomi. Banyak orang membayangkan bahwa jika krisis ekonomi tidak sedemikian dahsyat, akan agak sulit untuk mencari alasan agar Sang Presiden turun dari tahtanya yang nyaris abadi itu. Tentu ini tidak berarti bahwa kita harus ' berterimakasih' kepada krisis ekonomi yang telah mengakselerasi tumbangnya rezim Soeharto.Keluar dari kriis : Analisis ekonomi Indonesia meupakan judul yang menceminkan keinginan, hasrat, pengharapan dan impian kita untuk bisa secepatnya keluar dari krisis berkepanjangan yang benar-benar telah mendea dan menyiksa. Untuk bisa keluar dari krisis, tentunya diperlukan sejumlah besar prasyarat yang diperlukan itulah yang menjadi menu utama yang disajikan. |
650 | 4 | $a Politik Moneter | |
990 | # | # | $a 01605/MKRI-P/II-2005 |
990 | # | # | $a 01605/MKRI-P/II-2005 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :