Judul | Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia : Identifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah / Josef Riwu Kaho |
Pengarang | Josef Riwu Kaho |
EDISI | Ed.1-9. |
Penerbitan | Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2007. |
Deskripsi Fisik | xiv 306 hlm. ;21 cm. |
ISBN | 979-421-184-2 |
Subjek | 1. Otonomi Daerah |
Abstrak | Masalah otonomi daerah senantiasa menjadi yang menarik untuk dibicarakan baik dikalangan ilmuan bidang pemerintah, praktisi, maupun para pengamat. menemukan titik simpul yang tepat yang mengatur keseimbangan hubungan kewarga negaraan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, antara Pemerintah Daerah tingkat I dan Pemerintah Daerah tingkat II membutuhkan studi dan penelitian yang mendala, sehingga prinsip otonomi yang nyata, dinamis, dan bertanggung jawab akan benar-benar dapat terwujud. |
Catatan | Bibliografi |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000002728 | 320.15 JOS p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI | Tersedia
pesan |
00000003209 | 352/KAH/P | Dapat dipinjam | Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI | Tersedia
pesan |
00000003210 | 320.15 JOS p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI | Tersedia
pesan |
00000002727 | 320.15 JOS p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI | Tersedia
pesan |
00000021388 | 320.15 JOS p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI | Tersedia
pesan |
00000021389 | 320.15 JOS p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI | Tersedia
pesan |
00000021390 | 320.15 JOS p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI | Tersedia
pesan |
00000021391 | 320.15 JOS p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000004007 | ||
005 | 20221020105119 | ||
008 | 221020################|##########|#ind## | ||
020 | # | # | $a 979-421-184-2 |
035 | # | # | $a 0010-0520004007 |
041 | $a ind | ||
082 | # | # | $a 320.15 |
084 | # | # | $a 320.15 JOS p |
100 | 0 | # | $a Josef Riwu Kaho |
245 | 1 | # | $a Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia : $b Identifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah /$c Josef Riwu Kaho |
250 | # | # | $a Ed.1-9. |
260 | # | # | $a Jakarta :$b PT RajaGrafindo Persada,$c 2007. |
300 | # | # | $a xiv 306 hlm. ; $c 21 cm. |
504 | # | # | $a Bibliografi |
520 | # | # | $a Masalah otonomi daerah senantiasa menjadi yang menarik untuk dibicarakan baik dikalangan ilmuan bidang pemerintah, praktisi, maupun para pengamat. menemukan titik simpul yang tepat yang mengatur keseimbangan hubungan kewarga negaraan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, antara Pemerintah Daerah tingkat I dan Pemerintah Daerah tingkat II membutuhkan studi dan penelitian yang mendala, sehingga prinsip otonomi yang nyata, dinamis, dan bertanggung jawab akan benar-benar dapat terwujud. |
650 | 4 | $a 1. Otonomi Daerah | |
990 | # | # | $a 02727/MKRI-P/II-2006 |
990 | # | # | $a 02727/MKRI-P/II-2006 |
990 | # | # | $a 02727/MKRI-P/II-2006 |
990 | # | # | $a 02727/MKRI-P/II-2006 |
990 | # | # | $a 02727/MKRI-P/II-2006 |
990 | # | # | $a 02727/MKRI-P/II-2006 |
990 | # | # | $a 02727/MKRI-P/II-2006 |
990 | # | # | $a 02727/MKRI-P/II-2006 |
990 | # | # | $a 02728/MKRI-P/II-2006 |
990 | # | # | $a 02728/MKRI-P/II-2006 |
990 | # | # | $a 02728/MKRI-P/II-2006 |
990 | # | # | $a 02728/MKRI-P/II-2006 |
990 | # | # | $a 02728/MKRI-P/II-2006 |
990 | # | # | $a 02728/MKRI-P/II-2006 |
990 | # | # | $a 02728/MKRI-P/II-2006 |
990 | # | # | $a 02728/MKRI-P/II-2006 |
990 | # | # | $a 03209/MKRI-P/III-2006 |
990 | # | # | $a 03209/MKRI-P/III-2006 |
990 | # | # | $a 03209/MKRI-P/III-2006 |
990 | # | # | $a 03209/MKRI-P/III-2006 |
990 | # | # | $a 03209/MKRI-P/III-2006 |
990 | # | # | $a 03209/MKRI-P/III-2006 |
990 | # | # | $a 03209/MKRI-P/III-2006 |
990 | # | # | $a 03209/MKRI-P/III-2006 |
990 | # | # | $a 03210/MKRI-P/III-2006 |
990 | # | # | $a 03210/MKRI-P/III-2006 |
990 | # | # | $a 03210/MKRI-P/III-2006 |
990 | # | # | $a 03210/MKRI-P/III-2006 |
990 | # | # | $a 03210/MKRI-P/III-2006 |
990 | # | # | $a 03210/MKRI-P/III-2006 |
990 | # | # | $a 03210/MKRI-P/III-2006 |
990 | # | # | $a 03210/MKRI-P/III-2006 |
990 | # | # | $a 21388/MKRI-P/XI-2011 |
990 | # | # | $a 21388/MKRI-P/XI-2011 |
990 | # | # | $a 21388/MKRI-P/XI-2011 |
990 | # | # | $a 21388/MKRI-P/XI-2011 |
990 | # | # | $a 21388/MKRI-P/XI-2011 |
990 | # | # | $a 21388/MKRI-P/XI-2011 |
990 | # | # | $a 21388/MKRI-P/XI-2011 |
990 | # | # | $a 21388/MKRI-P/XI-2011 |
990 | # | # | $a 21389/MKRI-P/XI-2011 |
990 | # | # | $a 21389/MKRI-P/XI-2011 |
990 | # | # | $a 21389/MKRI-P/XI-2011 |
990 | # | # | $a 21389/MKRI-P/XI-2011 |
990 | # | # | $a 21389/MKRI-P/XI-2011 |
990 | # | # | $a 21389/MKRI-P/XI-2011 |
990 | # | # | $a 21389/MKRI-P/XI-2011 |
990 | # | # | $a 21389/MKRI-P/XI-2011 |
990 | # | # | $a 21390/MKRI-P/XI-2011 |
990 | # | # | $a 21390/MKRI-P/XI-2011 |
990 | # | # | $a 21390/MKRI-P/XI-2011 |
990 | # | # | $a 21390/MKRI-P/XI-2011 |
990 | # | # | $a 21390/MKRI-P/XI-2011 |
990 | # | # | $a 21390/MKRI-P/XI-2011 |
990 | # | # | $a 21390/MKRI-P/XI-2011 |
990 | # | # | $a 21390/MKRI-P/XI-2011 |
990 | # | # | $a 21391/MKRI-P/XI-2011 |
990 | # | # | $a 21391/MKRI-P/XI-2011 |
990 | # | # | $a 21391/MKRI-P/XI-2011 |
990 | # | # | $a 21391/MKRI-P/XI-2011 |
990 | # | # | $a 21391/MKRI-P/XI-2011 |
990 | # | # | $a 21391/MKRI-P/XI-2011 |
990 | # | # | $a 21391/MKRI-P/XI-2011 |
990 | # | # | $a 21391/MKRI-P/XI-2011 |
Content Unduh katalog