
| Judul | Global Bargain Hunting ; : The Investor's Guide To Proffits in Emerging Markets / Burton G. Malkiel |
| Pengarang | Malkiel, Burton G. J.P. Mei |
| Penerbitan | New York : Simon & Scuster, 1998 |
| Deskripsi Fisik | 239 hlm. ; 24 cm ;24 cm |
| ISBN | 0-684-83518-5 |
| Subjek | Investments-Developing Countries Securities-Developing Countries |
| Abstrak | A guide to the world of emerging global market investing by the author of A Random Walk Down Wall Street includes strategies for tapping into this potentially lucrative market and explains how to find global investment bargains |
| Catatan | Indeks : Indeks |
| Bahasa | Inggris |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000001569 | 332.673 MAL g | Dapat dipinjam | Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000006822 | ||
| 005 | 20221026045913 | ||
| 008 | 221026################|##########|#eng## | ||
| 020 | # | # | $a 0-684-83518-5 |
| 035 | # | # | $a 0010-0520006822 |
| 041 | $a eng | ||
| 082 | # | # | $a 332.673 |
| 084 | # | # | $a 332.673 MAL g |
| 100 | 0 | # | $a Malkiel, Burton G. |
| 245 | 1 | # | $a Global Bargain Hunting ; : $b The Investor's Guide To Proffits in Emerging Markets /$c Burton G. Malkiel |
| 260 | # | # | $a New York :$b Simon & Scuster,$c 1998 |
| 300 | # | # | $a 239 hlm. ; 24 cm ; $c 24 cm |
| 500 | # | # | $a Indeks : Indeks |
| 520 | # | # | $a A guide to the world of emerging global market investing by the author of A Random Walk Down Wall Street includes strategies for tapping into this potentially lucrative market and explains how to find global investment bargains |
| 650 | 4 | $a Investments-Developing Countries | |
| 650 | 4 | $a Securities-Developing Countries | |
| 700 | 0 | # | $a J.P. Mei |
| 990 | # | # | $a 01569/MKRI-P/II-2005 |
| 990 | # | # | $a 01569/MKRI-P/II-2005 |
Content Unduh katalog