Judul | Penyusunan Statistik Uang Beredar / Solikin |
Pengarang | Solikin |
EDISI | 2 |
Penerbitan | Jakarta : Mandar Maju, 2005 |
Deskripsi Fisik | v, 17 p. ; 22cm ;22cm |
ISBN | 979-3363-01-0x |
Abstrak | lingkup materi yang dibahas dalam buku seri kebanksentralan ini sangatlah luas, meliputi disiplin ilmu ekonomi makro-moneter, perbankan, sistem pembayaran dan bidang-bidang lain yang terkait dengan tugas dan tanggungjawab bank sentral. |
Catatan | Bibliography |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000003646 | 332.4 SOL p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000007441 | ||
005 | 20221027100854 | ||
008 | 221027################|##########|#ind## | ||
020 | # | # | $a 979-3363-01-0x |
035 | # | # | $a 0010-0520007441 |
041 | $a ind | ||
082 | # | # | $a 332.4 |
084 | # | # | $a 332.4 SOL p |
100 | 0 | # | $a Solikin |
245 | 1 | # | $a Penyusunan Statistik Uang Beredar /$c Solikin |
250 | # | # | $a 2 |
260 | # | # | $a Jakarta :$b Mandar Maju,$c 2005 |
300 | # | # | $a v, 17 p. ; 22cm ; $c 22cm |
504 | # | # | $a Bibliography |
520 | # | # | $a lingkup materi yang dibahas dalam buku seri kebanksentralan ini sangatlah luas, meliputi disiplin ilmu ekonomi makro-moneter, perbankan, sistem pembayaran dan bidang-bidang lain yang terkait dengan tugas dan tanggungjawab bank sentral. |
990 | # | # | $a 03646/MKRI-P/V-2006 |
990 | # | # | $a 03646/MKRI-P/V-2006 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :