Judul | Seri Pengetahuan Pasar Modal : Reksa Dana dan Peran Serta Tanggung Jawab Manajer Investasi Dalam Pasar Modal / Gunawan Widjaja |
Pengarang | Gunawan Widjaja Almira Prajna Ramaniya |
Penerbitan | Jakarta : Kencana, 2006 |
Deskripsi Fisik | x, 190p. :: Illus. ;21cm |
ISBN | 9793925795 |
Subjek | Bursa Investasi |
Abstrak | Reksa dana membuktikan dirinya sebagai salah satu sarana investasi yang layak. Dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan seperti tingkat risiko yang relatif kecil, return yang cukup dan insentif perpajakan yang menarik, likuiditas yang tinggi, serta monitoring pendiversifikasian portofolio yang dilakukan oleh mereka yang berpengalaman dan profesional. |
Catatan | p. 125 - 128 |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000014258 | 332.6 GUN s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI | Tersedia
pesan |
00000014259 | 332.6 GUN s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI | Tersedia
pesan |
00000014260 | 332.6 GUN s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Lantai 3 - Mahkamah Konstitusi RI | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000007126 | ||
005 | 20221108011242 | ||
008 | 221108################|##########|#ind## | ||
020 | # | # | $a 9793925795 |
035 | # | # | $a 0010-0520007126 |
041 | $a ind | ||
082 | # | # | $a 332.6 |
084 | # | # | $a 332.6 GUN s |
100 | 0 | # | $a Gunawan Widjaja |
245 | 1 | # | $a Seri Pengetahuan Pasar Modal : $b Reksa Dana dan Peran Serta Tanggung Jawab Manajer Investasi Dalam Pasar Modal /$c Gunawan Widjaja |
260 | # | # | $a Jakarta :$b Kencana,$c 2006 |
300 | # | # | $a x, 190p. : $b : Illus. ; $c 21cm |
504 | # | # | $a p. 125 - 128 |
520 | # | # | $a Reksa dana membuktikan dirinya sebagai salah satu sarana investasi yang layak. Dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan seperti tingkat risiko yang relatif kecil, return yang cukup dan insentif perpajakan yang menarik, likuiditas yang tinggi, serta monitoring pendiversifikasian portofolio yang dilakukan oleh mereka yang berpengalaman dan profesional. |
650 | 4 | $a Bursa | |
650 | 4 | $a Investasi | |
700 | 0 | # | $a Almira Prajna Ramaniya |
990 | # | # | $a 14258/MKRI-P/XI-2009 |
990 | # | # | $a 14258/MKRI-P/XI-2009 |
990 | # | # | $a 14259/MKRI-P/XI-2009 |
990 | # | # | $a 14259/MKRI-P/XI-2009 |
990 | # | # | $a 14260/MKRI-P/XI-2009 |
990 | # | # | $a 14260/MKRI-P/XI-2009 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :